歡迎您使用上涌?產品,市場價如下,咨詢更優惠的上涌出廠價請聯系客服報價日期:2020/6/16
名稱 | 規格(mm) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注(報價類型) |
---|---|---|---|---|---|---|
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 29.88 | 29.88 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 35.04 | 35.04 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 47.46 | 47.46 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 55.65 | 55.65 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 56.24 | 56.24 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 65.96 | 65.96 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 73.82 | 73.82 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 96.87 | 96.87 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 118.27 | 118.27 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 107.18 | 107.18 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 130.85 | 130.85 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 170.31 | 170.31 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 117.48 | 117.48 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 143.43 | 143.43 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 186.69 | 186.69 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 181.18 | 181.18 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 235.81 | 235.81 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 193.76 | 193.76 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 252.19 | 252.19 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 231.51 | 231.51 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 301.32 | 301.32 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 244.09 | 244.09 | 帶蓋板 |
拋光/陽極處理鋁合金槽式橋架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 317.69 | 317.69 | 帶蓋板 |
運費 | 0 | |||||
總價 | ¥3392.68元 |
數據來源:上涌電纜橋架報價計算器