歡迎您使用上涌?產品,市場價如下,咨詢更優惠的上涌出廠價請聯系客服報價日期:2020/6/16
名稱 | 規格(mm) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注(報價類型) |
---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼304槽式橋架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 72.80 | 72.80 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 87.36 | 87.36 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 115.62 | 115.62 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 138.74 | 138.74 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 137.03 | 137.03 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 164.44 | 164.44 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 179.85 | 179.85 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 241.52 | 241.52 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 301.90 | 301.90 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 267.21 | 267.21 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 334.01 | 334.01 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 445.35 | 445.35 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 292.90 | 292.90 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 366.13 | 366.13 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 488.17 | 488.17 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 462.48 | 462.48 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 616.64 | 616.64 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 494.59 | 494.59 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 659.46 | 659.46 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 590.94 | 590.94 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 787.92 | 787.92 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 623.06 | 623.06 | 帶蓋板 |
不銹鋼304槽式橋架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 830.75 | 830.75 | 帶蓋板 |
運費 | 0 | |||||
總價 | ¥8698.87元 |
數據來源:上涌電纜橋架報價計算器