一、上海上涌電纜橋架廠橋架選型參考表(以下為常規型號,特殊規格可定制)。
鍍鋅橋架 | 鋁合金橋架 | 噴塑防火橋架 | 熱浸鋅橋架 | 不銹鋼橋架 | 玻璃鋼橋架 | |
50*50 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
75*50 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
100*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150*50 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
150*100 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
200*50 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
200*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
300*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
300*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
300*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
400*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
400*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
400*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
500*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
500*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
500*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
600*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
600*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
600*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
800*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
800*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
800*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
備注:
1、電纜橋架(除玻璃鋼橋架外)的可定制厚度為:0.5mm --- 3.0mm;如果您需要國標的厚度,請參考:電纜橋架國家標準規格 。
2、玻璃鋼電纜橋架的最低厚度是3.0;隨著規格的越來越大,玻璃鋼橋架的厚度也只能越來越大,最高厚度是5.0;
3、除了玻璃鋼電纜橋架外,其他材質的橋架,如果您需要其他規格,如200*60、100*80等等,都可以提供定制;
4、熱浸鋅橋架建議厚度為 ≥1.5mm,若厚度太小,在浸鋅的過程中有可能輕微變形。
5、上涌電纜橋架廠的日生產能力為2000米;若您的訂單(鍍鋅橋架)有300米以內,基本上是上午下單,下午即可發貨;特殊情況外發貨時間另外通知。